招聘驾驶员公示名单
时间:2021-01-27 13:59 浏览量:次
经政审、体检、面试及实操合格的学员如下: | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 |
1 | 马卓然 | 22010419930128061X | 62 | 梁娜 | 220103198901162720 | 123 | 谭冬雪 | 220122198807155021 |
2 | 刘欣 | 220104198503012619 | 63 | 云博 | 220102198408163336 | 124 | 丁健 | 220181199109176911 |
3 | 刘雨 | 23022419840815331X | 64 | 吴健 | 220102198902174217 | 125 | 刘浩基 | 220104199605194411 |
4 | 侯延辉 | 220323198505145116 | 65 | 郭丽影 | 22010519880116182X | 126 | 马国建 | 220182199201245736 |
5 | 王琳 | 220103198708010020 | 66 | 王邵雪 | 220103199512051028 | 127 | 宋东航 | 220183199711157214 |
6 | 付胜 | 220122198612226539 | 67 | 关振宇 | 220103198705121219 | 128 | 常旭 | 220104198909234414 |
7 | 赵春龙 | 220381198804263810 | 68 | 皮新宇 | 220105199110202615 | 129 | 何松岩 | 22010319920606041X |
8 | 李德阳 | 220105199102052610 | 69 | 姜汉 | 220103198907092110 | 130 | 齐航海 | 220106198903041817 |
9 | 赵阳 | 220112199012153681 | 70 | 陈龙 | 220181198410222230 | 131 | 贾晨 | 220102199606184837 |
10 | 支宇 | 220106198904010836 | 71 | 刘耀庆 | 220422199512202012 | 132 | 徐化鑫 | 22038119920617461X |
11 | 沈志臣 | 220382198805101211 | 72 | 孙家浩 | 220211199305173618 | 133 | 王奥博 | 220106199607139232 |
12 | 陈菲 | 220103198908254564 | 73 | 陈烁 | 220322199407107587 | 134 | 邹天纲 | 220104199708190616 |
13 | 姚望 | 220122198907055757 | 74 | 翟鹏 | 220105198803211616 | 135 | 王建 | 220122199505177510 |
14 | 刘富源 | 220103198903072518 | 75 | 时琨烨 | 150202199605260321 | 136 | 许鑫磊 | 220103199901060411 |
15 | 张小武 | 220381199001034613 | 76 | 柏建文 | 220102198608284618 | 137 | 柴华 | 220106199307308428 |
16 | 王皓 | 220105199310130214 | 77 | 裴林 | 220104198906091358 | 138 | 朱鑫鹏 | 220103199509021610 |
17 | 芦文涛 | 220183199507181014 | 78 | 周朋博 | 220102198809060418 | 139 | 张洪宁 | 220105199601242611 |
18 | 王春玲 | 220102198709205720 | 79 | 董轩玮 | 220105199511040418 | 140 | 王源 | 220104199612057538 |
19 | 张帅 | 22010319940715253X | 80 | 张文莨 | 220723199101161618 | 141 | 刘宇 | 220104198801311318 |
20 | 姜艳立 | 230621199011253061 | 81 | 刘浩东 | 220182199710032712 | 142 | 张涛 | 22010619860908201X |
21 | 石文亮 | 220722198712210019 | 82 | 宋扬 | 220105198705261214 | 143 | 李宝胜 | 220103199210304915 |
22 | 邢运 | 220122199610024030 | 83 | 齐旭 | 220106198510050034 | 144 | 付强 | 232302198704271010 |
23 | 杨迪 | 220102199405015930 | 84 | 王润生 | 220102199304250819 | 145 | 杨战国 | 220103199605044919 |
24 | 李佳伟 | 220106198912301617 | 85 | 臧田阳 | 220106199105201040 | 146 | 吕俊权 | 22010419870209061X |
25 | 朱鸿侠 | 22011219970115281X | 86 | 王晶 | 220103198606170621 | 147 | 李洋 | 220103199101014935 |
26 | 崔洪凯 | 152103198906190011 | 87 | 任金龙 | 220105198903031233 | 148 | 杜阳 | 220102198904105215 |
27 | 郝欣 | 220103198909072113 | 88 | 丁楠 | 22010219840628402X | 149 | 于文东 | 220181198604086310 |
28 | 李腾 | 220104199005090918 | 89 | 孙舰 | 220106198706111839 | 150 | 齐小明 | 220122198703056512 |
29 | 杨克菲 | 220103198808300017 | 90 | 杨勇 | 220105198603020233 | 151 | 夏宇刚 | 220122198812207850 |
30 | 陈东 | 220106198706111812 | 91 | 刘东明 | 220112199403054015 | 152 | 吕晓宇 | 220106198610261832 |
31 | 姜东明 | 220106198704101813 | 92 | 孟野 | 220105199304041012 | 153 | 王鹏 | 220623198710121312 |
32 | 王忠秋 | 220323198908237250 | 93 | 李爽 | 220102198910100429 | 154 | 马玉萍 | 220381198902257246 |
33 | 王巧林 | 220112198712110020 | 94 | 李博 | 220103198804300618 | 155 | 王建鑫 | 220112198701022615 |
34 | 李警莹 | 220102199605140023 | 95 | 冯建伟 | 220381199008096016 | 156 | 沈凤龙 | 220183198904025651 |
35 | 李天龙 | 220103199403132718 | 96 | 雷雨贺 | 220182199502147611 | 157 | 李士岩 | 220122199001043113 |
36 | 张东平 | 220381199002181535 | 97 | 王可欣 | 220104199305232623 | 158 | 满新彤 | 220122198903282530 |
37 | 逯中亮 | 220103198907274133 | 98 | 修健 | 220105199101272216 | 159 | 张雷 | 220403198612183951 |
38 | 王雷 | 220103198303072311 | 99 | 付裕 | 22052319870101144X | 160 | 张洪彬 | 232126199009172218 |
39 | 杨雨鑫 | 220105199209281616 | 100 | 池玉涛 | 220183199004103831 | 161 | 徐哲 | 22072319920520263X |
40 | 张兴华 | 220381198910184454 | 101 | 刘微 | 220102199111154628 | 162 | 石禹 | 22020419960829603X |
41 | 刘佳 | 220182199301296223 | 102 | 丁岩 | 220722198908231049 | 163 | 李博 | 22010319870128001X |
42 | 黄亮 | 220102198705281814 | 103 | 宫新伟 | 220106199407268216 | 164 | 刘宇 | 230127198706200616 |
43 | 魏孝天 | 220102199405080417 | 104 | 洪上轩 | 220102199604011414 | 165 | 齐爽 | 220102198708274839 |
44 | 何昊 | 220106199104180815 | 105 | 孙红帅 | 220122199602082556 | 166 | 文士良 | 220122198809142515 |
45 | 刘文旭 | 220122198809024332 | 106 | 孔祥慧 | 220381199609190016 | 167 | 黄丽苹 | 220381199510055623 |
46 | 付岩峰 | 220105198601270212 | 107 | 张文松 | 220181199001291213 | 168 | 杨鑫 | 220102198603053132 |
47 | 杨如峰 | 220105198911261012 | 108 | 姜成斌 | 220102199104040438 | 169 | 张旺 | 220102198608055911 |
48 | 王东磊 | 220103199303082514 | 109 | 赵春赫 | 220106199703169212 | 170 | 吴彬 | 220181198707157732 |
49 | 刘睿 | 23070719940403006X | 110 | 杨野 | 220102199504160412 | 171 | 侯博 | 220104199405234116 |
50 | 侯磊 | 220105198701131615 | 111 | 董健宇 | 220106199309300817 | 172 | 任秋爽 | 220183199208167028 |
51 | 张洋 | 220106198802081019 | 112 | 刘天睿 | 220106199605040052 | 173 | 白立新 | 220105198706301636 |
52 | 王子龙 | 220106199502029213 | 113 | 丁冠 | 220106198706201818 | 174 | 李文维 | 220105198807082217 |
53 | 马微 | 220122198404225312 | 114 | 高晔 | 220104198907098631 | 175 | 李铖 | 220103199601170416 |
54 | 崔海涛 | 220102198601055011 | 115 | 丁思皓 | 220104199111190613 | 176 | 常家男 | 220182198906012364 |
55 | 孙雪飞 | 232101199201063014 | 116 | 吴比 | 220182199310226219 | 177 | 徐达 | 220323199206181218 |
56 | 祝朋举 | 220103199502104114 | 117 | 刘娇 | 220104198811174126 | 178 | 冯建权 | 220105199605311610 |
57 | 姜思宇 | 220104199408160343 | 118 | 乔石 | 220105199209122818 | 179 | 张岩 | 220323199706164510 |
58 | 于子函 | 220105199305011026 | 119 | 于艺峰 | 22010619930305001X | 180 | 张洋 | 220381198106195080 |
59 | 刘施慧 | 220323198305104520 | 120 | 蔡卓学 | 220122198908036515 | 181 | 姚冬 | 220104199401027312 |
60 | 吴艳清 | 220381199010047029 | 121 | 李雪建 | 230231199210274018 | 182 | 王福臣 | 230503199103160219 |
61 | 赵来峰 | 220282199102226535 | 122 | 孙合帅 | 220182199804262113 | 183 | 刘海龙 | 220381198212256211 |
欢迎社会各界和广大干部群众对以上学员是否符合招聘的标准和条件提出意见,反映情况和问题。我们将对反映的情况和问题认真进行调查核实,并按有关规定做出相应的处理。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式。凡匿名、冒名、假名,且线索不清的举报不予受理,诬告陷害、干扰公示工作的将严肃查处。 | ||||||||
公示截止日期为2021年1月29日 | ||||||||
来信来访部门:长春公交集团人力资源部、纪检监察室 | ||||||||
举报电话:0431-85808018,0431-81859902 | ||||||||
长春公共交通(集团)有限责任公司 | ||||||||
2021年1月26日 |